| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Длина, мм | Вид | Ширина, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Графит пиролитический | ПГ | 2 | 10 | 10 | |||
| Графит пиролитический | ПГ | 1,5 | 10 | 10 | |||
| Графит пиролитический | ПГ | 2 | 15 | 15 | |||
| Графит пиролитический | ПГ | 1 | 10 | 10 | |||
| Графит пиролитический | ПГ | 1 | 15 | 15 | |||
| Графит пиролитический | ПГ | 1,5 | 15 | 15 | |||
| Графит пиролитический высокоориентированный | ВОПГ | 2 | 10 | Высокоориентированный | 10 | ||
| Графит пиролитический высокоориентированный | ВОПГ | 1 | 15 | Высокоориентированный | 15 | ||
| Графит пиролитический высокоориентированный | ВОПГ | 1 | 10 | Высокоориентированный | 10 | ||
| Графит пиролитический высокоориентированный | ВОПГ | 2 | 15 | Высокоориентированный | 15 | ||
| Графит пиролитический высокоориентированный | ВОПГ | 1,5 | 10 | Высокоориентированный | 10 | ||
| Графит пиролитический высокоориентированный | ВОПГ | 1,5 | 15 | Высокоориентированный | 15 | ||
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 2 | 15 | Изотропный | 15 | |
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 1 | 15 | Изотропный | 15 | |
| Графит пиролитический изотропный | ПГИ | ТУ 1915-099-04806898-2003 | 1 | 10 | Изотропный | 10 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.