| Наименование | Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина, мм | Тип | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 9,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,7 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 8 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 7 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 1,2 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 0,6 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 7 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 8,5 | 4 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 3 | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 9,5 | 2а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 9 | 1в | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 4 | 1а | |
| Лист перфорированный алюминиевый | АМг6Б | ГОСТ Р 58602-2019 | 7,5 | 4 |
© 2012 - 2025
Компания "Аврора" — комплексная система поставок металлопроката по России и СНГ.